- Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, học phí các hệ THPT công lập, TTGDTX, Phân hiệu bổ túc và Trường cao đẳng, TCCN tuyển sinh lớp 10 trung học.
Toàn thành phố có 24 quận huyện với 253 trường, tổng chi tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016 là 105.538 em.
Về học phí, học phí trường công lập nội thành 120.000 đồng /học sinh/tháng, ngoại thành 100.000 đồng /học sinh/tháng; học phí học hai buổi/ngày từ 90.000 đồng- 120.000 đồng /học sinh/tháng; học phí tăng cường ngoại ngữ 100.000 đồng -120.000 đồng /học sinh/tháng; học phí TTGDTX nội thành 180.000 đồng /học sinh/tháng; ngoại thành 150.000 đồng /học sinh/tháng. Trong các trường chuyên, học sinh học lớp chuyên được miễn học phí, hệ không chuyên thu 120.000 đồng /học sinh/tháng.
Ngoài ra các tư thục, dân lập…cũng quy định mức học phí cụ thể. Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể từng trường:
Số Thứ Tự | Tên Trường | Chỉ tiêu |
1 | THPT Bùi Thị Xuân | 630 |
2 | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 370 |
3 | THPT Trưng Vương | 675 |
4 | THPT Năng khiếu TDTT | 200 |
5 | THPT Len Lơ Man | 630 |
6 | THPT Lương Thế Vinh | 360 |
7 | THCS-THPT Đăng Khoa | 300 |
8 | THCS-THPT Châu Á Thái Bình Dương | 100 |
9 | TH-THCS-THPT Quốc tế Á Châu | 1000 |
10 | TH-THCS-THPT Úc Châu | 30 |
11 | TTGDTX Quận 1 | 320 |
12 | TTGDTX Lê Quý Đôn | 200 |
13 | THPT Giồng Ông Tố | 540 |
14 | THPT Thủ Thiêm | 540 |
15 | Song ngữ quốc tế Horizon | 30 |
16 | TTGDTX Quận 2 | 300 |
17 | THPT Lê Quý Đôn | 450 |
18 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 645 |
19 | Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm | 405 |
20 | THPT Marie Curie | 1000 |
21 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 675 |
22 | THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 180 |
23 | TH-THCS-THPT Tây Úc | 40 |
24 | TTGDTX Quận 3 | 270 |
25 | THPT Nguyễn Trãi | 720 |
26 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 675 |
27 | Trung cấp Kinh tế-Công nghệ Gia Định | 450 |
28 | Hệ Trung cấp ĐH Nguyễn Tất Thành | 500 |
29 | TTGDTX Quận 4 | 180 |
30 | THPT Hùng Vương | 1125 |
31 | THPT chuyên Lê Hồng Phong | 705 |
32 | Phổ thông Năng khiếu | 600 |
33 | Trung học Thực hành ĐH Sư phạm | 270 |
34 | Trung học Thực hành Sài Gòn | 140 |
35 | THPT Trần Khai Nguyên | 900 |
36 | THPT Trần Hữu Trang | 270 |
37 | THCS-THPT An Đông | 360 |
38 | THPT Dân lập Thăng Long | 420 |
39 | THPT Văn Lang | 75 |
40 | THCS-THPT Quang Trung Nguyễn Huệ | 300 |
41 | Trung cấp Kinh tế và Du lịch TP.HCM | 185 |
42 | TTGDTX Quận 5 | 150 |
43 | TTGDTX Chu Văn An | 450 |
44 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 1065 |
45 | THPT Bình Phú | 630 |
46 | THPT Nguyễn Tất Thành | 810 |
47 | THCS-THPT Phan Bội Châu | 180 |
48 | THPT Quốc Trí | 200 |
49 | THCS-THPT Đào Duy Anh | 200 |
50 | THPT Phú Lâm | 150 |
51 | Hệ TC Trường CĐ KTKT TP.HCM | 600 |
52 | TTGDTX Quận 6 | 250 |
53 | THPT Lê Thánh Tôn | 630 |
54 | THPT Ngô Quyền | 720 |
55 | THPT Tân Phong | 675 |
56 | THPT Nam Sài Gòn | 70 |
57 | THCS-THPT Đinh Thiện Lý | 108 |
58 | THCS-THPT Sao Việt | 150 |
59 | THCS-THPT Đức Trí | 350 |
60 | TH-THCS-THPT Quốc Tế Canada | 50 |
61 | Trung cấp KTKT Nguyễn Hữu Cảnh | 720 |
62 | TTGDTX Quận 7 | 160 |
63 | THPT Lương Văn Can | 720 |
64 | THPT Ngô Gia Tự | 675 |
65 | THPT Tạ Quang Bửu | 630 |
66 | Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 520 |
67 | THPT Nguyễn Văn Linh | 630 |
68 | THPT Phường 13 Quận 8 | 675 |
69 | TH-THCS-THPT Nam Mỹ | 40 |
70 | Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn | 560 |
71 | TTGDTX Quận 8 | 400 |
72 | THPT Nguyễn Huệ | 765 |
73 | THPT Long Trường | 540 |
74 | THPT Phước Long | 540 |
75 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 675 |
76 | TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm | 400 |
77 | THCS-THPT Hoa Sen | 234 |
78 | TTGDTX Quận 9 | 160 |
79 | THPT Nguyễn Du | 420 |
80 | THPT Nguyễn Khuyến | 810 |
81 | THPT Nguyễn An Ninh | 720 |
82 | THPT Diên Hồng | 270 |
83 | THPT Sương Nguyệt Anh | 180 |
84 | TH-THCS-THPT Vạn Hạnh | 350 |
85 | THCS-THPT Duy Tân | 400 |
86 | TH-THCS-THPT Việt Úc | 270 |
87 | THPT Hòa Bình | 300 |
88 | Trường Trung cấp Vạn Tường | 270 |
89 | Trường Trung cấp Hồng Hà | 200 |
90 | TTGDTX Quận 10 | 250 |
91 | THPT Nguyễn Hiền | 420 |
92 | THPT Trần Quang Khải | 810 |
93 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 765 |
94 | TH-THCS-THPT Trương Vĩnh Ký | 700 |
95 | THPT Việt Mỹ Anh | 50 |
96 | THPT Trần Nhân Tông | 100 |
97 | THPT Trần Quốc Tuấn | 150 |
98 | TTGDTX Quận 11 | 350 |
99 | THPT Thạnh Lộc | 630 |
100 | THPT Võ Trường Toản | 630 |
101 | THPT Trường Chinh | 765 |
102 | THCS-THPT Hoa Lư | 240 |
103 | THCS-THPT Bắc Sơn | 64 |
104 | THCS-THPT Lạc Hồng | 240 |
105 | THPT Việt Âu | 350 |
106 | TH-THCS-THPT Mỹ Việt | 240 |
107 | THCS-THPT Bạch Đằng | 120 |
108 | Trường TC Kinh tế Kỹ Thuật Quận 12 | 800 |
109 | Trường Trung cấp Phương Đông | 500 |
110 | Trung cấp Ánh Sáng | 255 |
111 | Trung cấp Thông tin truyền thông TP.HCM | 240 |
112 | Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á | 250 |
113 | Trung Cấp Việt Khoa | 140 |
114 | TTGDTX Quận 12 | 540 |
115 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 760 |
116 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 810 |
117 | THPT Nguyễn Thái Bình | 810 |
118 | THCS-THPT Nguyễn Khuyến | 2.025 |
119 | THCS-THPT Thái Bình | 120 |
120 | TH-THCS-THPT Thanh Bình | 640 |
121 | THCS-THPT Việt Thanh | 50 |
122 | THCS-THPT Hoàng Diệu | 90 |
123 | THCS-THPT Bắc Ái | 100 |
124 | TH-THCS-THPT Thái Bình Dương | 32 |
125 | THPT Hai Bà Trưng | 120 |
126 | THPT Thủ Khoa Huân | 90 |
127 | Hệ Trung cấp trong trường CĐ Lý Tự Trọng | 800 |
128 | Trung cấp tài chính kế toán tin học Sài Gòn | 200 |
129 | TTGDTX Quận Tân Bình | 700 |
130 | THPT Trần Phú | 900 |
131 | THPT Tân Bình | 810 |
132 | THPT Tây Thạnh | 900 |
133 | THCS-THPT Khai Minh | 200 |
134 | THPT Đông Á | 180 |
135 | THCS-THPT Đông Du | 90 |
136 | THCS-THPT Nhân Văn | 240 |
137 | THCS-THPT Trí Đức | 360 |
138 | Th-THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn | 300 |
139 | THCS-THPT Tân Phú | 280 |
140 | THPT Minh Đức | 250 |
141 | THCS-THPT Hồng Đức | 500 |
142 | THPT Nhân Việt | 200 |
143 | THPT An Dương Vương | 300 |
144 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 150 |
145 | THPT Trần Cao Vân | 450 |
146 | THPT Trần Quốc Toản | 100 |
147 | THPT Vĩnh Viễn | 520 |
148 | THPT Thành Nhân | 240 |
149 | THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng | 120 |
150 | THPT Nam Việt | 105 |
151 | Trung cấp Phương Nam | 200 |
152 | Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Tây Nam Á | 550 |
153 | Trung cấp Y dược Vạn Hạnh | 50 |
154 | Hệ trung cấp trong trường CĐ Đại Việt Sài Gòn | 200 |
155 | TTGDTX Quận Tân Phú | 585 |
156 | THPT Thanh Đa | 540 |
157 | THPT Gia Định | 1110 |
158 | THPT Phan Đăng Lưu | 720 |
159 | THPT Võ Thị Sáu | 855 |
160 | THPT Hoàng Hoa Thám | 810 |
161 | THPT Trần Văn Giàu | 900 |
162 | THPT Hưng Đạo | 160 |
163 | THPT Đông Đô | 200 |
164 | THPT Lam Sơn | 180 |
165 | Trung cấp tin học kinh tế Sài Gòn | 200 |
166 | Trung cấp xây dựng | 50 |
167 | Hệ TC trong trường ĐH Hồng Bàng | 160 |
168 | TTGDTX Quận Bình Thạnh | 360 |
169 | THPT Phú Nhuận | 810 |
170 | THPT Hàn Thuyên | 720 |
171 | THPT Quốc Tế Việt Úc | 60 |
172 | TH-THCS-THPT Quốc tế | 60 |
173 | THCS-THPT Hồng Hà | 700 |
174 | TH-THCS-THPT Việt Mỹ | 40 |
175 | THCS-THPT Việt Anh | 200 |
176 | Trung cấp Mai Linh | 400 |
177 | TTGDTX Quận Phú Nhuận | 400 |
178 | THPT Gò Vấp | 720 |
179 | THPT Nguyễn Công Trứ | 900 |
180 | THPT Hưng Đạo | 900 |
181 | THPT Nguyễn Trung Trực | 990 |
182 | Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner | 135 |
183 | THPT Phạm Ngũ Lão | 180 |
184 | THPT Lý Thái Tổ | 300 |
185 | TH-THCS-THPT Đại Việt | 100 |
186 | THPT Phùng Hưng | 50 |
187 | THPT Đào Duy Từ | 120 |
188 | THCS-THPT Âu Lạc | 300 |
189 | TH-THCS-THPT Nguyễn Tri Phương | 60 |
190 | THPT Đông Dương | 120 |
191 | Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật Sài Gòn | 400 |
192 | Trung cấp Âu Việt | 50 |
193 | Hệ TC trong trường CĐ VHNT và DL Sài Gòn | 190 |
194 | Hệ TC trong trường CĐ Kinh tế Công nghệ Vạn Xuân | 200 |
195 | Trường TC Tổng hợp TP.HCM | 460 |
196 | TTGD TX Quận Gò Vấp | 500 |
197 | THPT Thủ Đức | 765 |
198 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 625 |
199 | THPT Tam Phú | 633 |
200 | THPT Hiệp Bình | 810 |
201 | THPT Đào Sơn Tây | 675 |
202 | THPT Bách Việt | 120 |
203 | Hệ TC Trong trường CĐ Công Nghệ Thủ Đức | 100 |
204 | Trung cấp Đông Dương | 90 |
205 | Trung cấp Đại Việt | 100 |
206 | Trung cấp Bến Thành | 420 |
207 | TTGDTX Thủ Đức | 500 |
208 | THPT An Lạc | 630 |
209 | THPT Vĩnh Lộc | 450 |
210 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 630 |
211 | THPT Bình Hưng Hòa | 675 |
212 | THPT Bình Tân | 675 |
213 | THCS-THPT Phan Châu Trinh | 150 |
214 | THCS-THPT Ngôi Sao | 180 |
215 | TH-THCS-THPT Chu Văn An | 175 |
216 | THPT Hàm Nghi | 180 |
217 | Trung cấp Quang Trung | 170 |
218 | TTGDTX Quận Bình Tân | 200 |
219 | THPT An Nhơn Tây | 405 |
220 | THPT Củ Chi | 680 |
221 | THPT Quang Trung | 405 |
222 | THPT Trung Phú | 770 |
223 | THPT Trung Lập | 360 |
224 | THPT Phú Hòa | 450 |
225 | THPt Tân Thông Hội | 540 |
226 | Thiếu Sinh quân | 100 |
227 | Trung cấp Tây Sài Gòn | 90 |
228 | Trung cấp Bách khoa Sài Gòn | 600 |
229 | TTGDTX Củ Chi | 405 |
230 | THPT Lý Thường Kiệt | 630 |
231 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 500 |
232 | THPT Bà Điểm | 675 |
233 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 |
234 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 450 |
235 | THPT Phạm Văn Sáng | 765 |
236 | Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật Hóc Môn | 700 |
237 | TTGDTX Hóc Môn | 400 |
238 | THPT Bình Chánh | 720 |
239 | THPT Đa Phước | 630 |
240 | THPT Lê Minh Xuân | 720 |
241 | THPT Tân Túc | 675 |
242 | THPT Vĩnh Lộc B | 675 |
243 | THCS-THPT Bắc Mỹ | 50 |
244 | TH-THCS-THPT Albert Enistein | 50 |
245 | TTGDTX huyện Bình Chánh | 200 |
246 | THPT Long Thới | 450 |
247 | THPT Phước Kiển | 540 |
248 | THPT Dương Văn Dương | 540 |
249 | TTGDTX Huyện Nhà Bè | 100 |
250 | THPT Bình Khánh | 315 |
251 | THPT Cần Thạnh | 270 |
252 | THPT An Nghĩa | 420 |
253 | TTGDTX huyện Cần Giờ | 250 |
Lê Huyền