1. Các cách xây dựng List Email chuẩn
Nội dung | Ví dụ |
Khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ | Khi khách hàng đã sử dụng sản phẩm dịch vụ, tôi sẽ yêu cầu khách hàn gửi email (số điện thoại) với các lý do như: “để bảo hành”, “để có gì hỗ trợ bạn được tốt hơn”, “có sản phẩm mới tôi sẽ gửi thông tin”… |
Mời tham gia sự kiện hữu ích (online & offline) | Tôi có một sự kiện tặng quà trên Facebook, và tôi chỉ có một (vài) món quà, luật của tôi rất đơn giản, dành cho ai may mắn nhất đã comment email (hoặc số điện thoại) vào sự kiện này. |
Tặng tài liệu hay miễn phí | Khi tôi có một tài liệu hay, tôi sẽ chia sẻ nó miễn phí cho cộng đồng. Tuy nhiên để tải được tài liệu, bạn cần phải nhập email (hoặc số điện thoại), nhằm mục đích: “khi có tài liệu hay tôi lại gửi cho bạn”. |
Liên kết dữ liệu (mục đích tốt cho khách hàng) | Tôi có một vài đối tác có chung tệp đối tượng khách hàng mục tiêu, nghĩa là cả tôi và đối tác đều có những người khách hàng mục tiêu là phụ nữ, dưới 25 tuổi,… tôi và đối tác trao đổi dữ liệu khách hàng cho nhau, với mục đích tôi có lợi, đối tác có lợi, và quan trọng nhất là khách hàng có lợi. |
2. Nội dung Email Marketing hiệu quả?
3. Lựa chọn thời điểm vàng
Đề mục | Lưu ý |
Tùy thuộc vào từng đối tượng khách hàng | Mỗi nhóm đối tượng sẽ có cách sử dụng Email/Mobile khác nhau. |
Phân tích hành vi sử dụng thời gian, điện thoại để xác định thời điểm nhắn tin phù hợp nhất ( | Thời gian online facebook khá phù hợp. Dân công sở thường check mail từ 8-9h sángCác khoảng giờ 7-8h, 5h30-6h30 là giờ tan tầm, tắc đường… |
Tham khảo thời điểm chung | Khoảng 10-12h; 15h-17h; 19h-21h là những khoảng thời gian chung có nhiều người trực tuyến, rảnh rỗi… |
4. Phân tích và đo lường
Đề mục | Nội dung |
Gửi Email thành công và thất bại | Nếu gửi thất bại nghĩa là email đó không tồn tại, email đã bị xóa. Nếu tỷ lệ gửi thất bại cao, từ đó bạn có thể biết được chất lượng của tệp dữ liệu khách hàng. |
Thời điểm nhận tin | Thời điểm khách hàng nhận được email (đã xem/đã gửi/có email tự động trả lời) sẽ giúp bạn biết được thời điểm mình gửi Email có phù hợp không. |
Đo lường trafic từ link gửi đi | Bạn gửi đi 1000 email, bạn cần phải biết bao nhiêu người được gửi tin có truy cập vào đường link đó. Một số công cụ rút gọn link có hỗ trợ, ví dụ: http://bit.ly/Email-Marketing-AZ |
Đo lường phản hồi: sms, tele, sale… | Bao nhiêu khách hàng phản hồi lại sau khi nhận được Email của bạn bằng các hình thức như trả lời lại tin nhắn, gọi điện trực tiếp, trả lời email…? Và bao nhiêu khách hàng đã mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của bạn? |
5. Lợi ích khi sử dụng Email Marketing
Hiệu quả của Email Marketing, trước tiên có thể nhìn thấy ngay ở số lượng khách hàng sử dụng Internet ngày nay. Và theo số liệu thống kê về hành vi sử dụng Internet của Google năm 2015 (https://www.consumerbarometer.com), trung bình mỗi người Việt Nam có sử dụng 1 thiết bị có kết nối Internet, và có tới 44% số thiết bị đó là Smartphone. Liệu có phương tiện nào trong số báo chí, truyền hình, đài phát thanh … có thời gian “sở hữu” khách hàng lâu đến thế?
Email Marketing có rất nhiều lợi ích, nhưng có thể kể đến các lợi ích như:
Đó chính là các lợi ích nổi bật mà Email Marketing mang lại cho các doanh nghiệp. Vậy bạn còn suy nghĩ nhiều gì nữa mà không lên cho mình một kế hoạch Email Marketing ngay bây giờ?